fiber disk 3M 1182C P60 115×22 mm
3M™ Cubitron™ 3 Fibre Disc 1187C je visokozmogljiv vlakneni brusni disk za brušenje inoxa, toplotno občutljivih zlitin in barvnih kovin. Z napredno tehnologijo Re-Engineered 3M Precision Shaped Grain omogoča hiter rez, hladnejše brušenje, manjšo potrebo po pritisku in dolgo življenjsko dobo diska.
Referenca I0507 49583
Preveri zalogo po trgovinah
3M™ Cubitron™ 3 Fibre Disc 1187C je profesionalni vlakneni brusni disk, namenjen srednje zahtevnim do težkim brusnim aplikacijam pri obdelavi nerjavnega jekla, toplotno občutljivih zlitin in barvnih kovin.
Disk uporablja izboljšano tehnologijo Re-Engineered 3M Precision Shaped Grain, kjer se keramična abrazivna zrna med delom kontrolirano lomijo in ustvarjajo nove ostre rezalne robove. To omogoča zelo hiter odvzem materiala, enakomerno obrabo in učinkovito brušenje skozi celotno življenjsko dobo diska.
Izvedba 1187C ima dodan brusni pripomoček, ki pomaga zmanjševati temperaturo med brušenjem. To je posebej pomembno pri obdelavi inoxa in drugih toplotno občutljivih materialov, saj pomaga zmanjšati možnost obarvanja kovine in nastanka toplotnih razpok. Disk je primeren za raziglevanje, odstranjevanje zvarov, glajenje prask, fino brušenje in pripravo kovinskih površin.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Proizvajalec | 3M |
| Blagovna znamka | Cubitron™ |
| Naziv izdelka | 3M™ Cubitron™ 3 Fibre Disc 1187C |
| 3M ID | 7100349581 |
| 3M Product Number | 1187C |
| Tip izdelka | vlakneni brusni disk |
| Abrazivni material | Precision Shaped Ceramic |
| Tehnologija zrna | Re-Engineered 3M Precision Shaped Grain |
| Granulacija | 60+ |
| Premer | 125 mm |
| Luknja | 22 mm |
| Pritrditev | Slotted |
| Konfiguracija luknje | 492EQ |
| Podlaga | Fibre |
| Vezivo | Resin |
| Tip nanosa | Closed Coat |
| Največja hitrost | 12.250 rpm |
| Barva | vijolična |
| Primerna oprema | kotni brusilniki, kotni brusilni stroji |
| Uporaba | glajenje, raziglevanje, fino brušenje prask, odstranjevanje zvarov |
| Področja uporabe | strojegradnja, kovinska industrija, transportna industrija |
| Podaplikacije | raziglevanje robov, posnemanje robov, odstranjevanje zvarov |
| Industrije | kmetijska in gradbena mehanizacija, industrija, oljna in plinska industrija, železnice, pločevinarstvo, ladjedelništvo, specialna vozila |
| Prednosti | zelo hiter rez, dolg življenjski cikel, hladnejše brušenje, manj menjav diska, visoka produktivnost |
| Primerjava zmogljivosti | do 53 % hitrejši začetni rez in do 43 |






